网站导航
联系我们
-
咨询热线400-858-9992
-
邮箱:zhongtongex@126.com
地址:河南省南阳市唐河县产业集聚区兴达东路61号
BTS-HW-1C防爆红外网络摄像仪是新型防爆监控设备,它采用了先进的制造工艺,凭借成熟的质量管理体系作为保证,使得产品的质量和性能在国内外同类型的产品处于领先地位。
具有体积小、重量轻、配置灵活等特点等级防爆认证,适用多种恶略高危场所130万像素SONY1/3"CMOS传感器,分辨率可达1280×960主处理器采用TI达芬奇系列高性能低功耗DSP,采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率,采用高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达30-80米,ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控,采用200万像素高清IR红外镜头,夜间焦点不偏移,视窗玻璃表面经纳米技术处理,光通率高,不粘水,不粘油,排斥灰尘,耗电低,功耗小,机身内部对流型散热设计,可长时间不间断工作,多种供电模式方便选择,AC220V/DC12V(若需要其他供电方式可以定做)支持PoE供电功能,采用优质碳钢材料制造.适合中度腐蚀性环境使用防爆、防水、防尘设计,适合室内室外安装,全天候使用。
BTS-HW-1C防爆红外一体机技术参数
型号 | 产品型号 | BTS-HW-1C |
防爆等级 | ExdIICT6 | |
防护等级 | IP67 | |
摄像机 | 成像器件 | 130万像素SONY1/3"CMOS传感器 |
主处理器 | TI达芬竒系列高性能低功耗DSP | |
低度 | 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | |
0.014 Lux ® (FI. 4, AGC ON), 0 Lux with IR | ||
镜头规格 | 4mm、6mm、8mm、12mm、16mm、25mm可选 | |
曰夜切换 | IR-CUT双滤光片切换 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
移动侦测 | 支持 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H. 264/MJPEG |
H. 264:編码 米刑 | BaseLine Profile / Main Profile | |
压缩输出码率 | 2 Kbps~16Mbps | |
图像 | 图像尺寸 | 1280X960 |
第三码流分辨 率与帧率 | 独立于主码流设罝,高支持: | |
50Hz: 25fps(1280 X 960) | ||
60Hz: 30fps(1280 X 960) | ||
帧率 | 50Hz: 25fps (1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 720)5 | |
60Hz: 30fps (1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X720) | ||
圈像设晋 | 走廊摸式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 | |
网络 | 接口协议 | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, GB28181, ISAPI |
支持协议 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP | |
等网络协议; | ||
通用功能 | 一键恢复,防闪&三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术, 匿名访问,IP地址过滤 | |
报警接口 | 可选配 | |
红外 | 红外距离 | 30-80M (可选配) |
红外幵关 | 照度低于OLux自动开启 | |
波长 | 850nm | |
红外光源 | LED高亮点阵灯 | |
—般规范 | 温度范围 | -20t 〜60tJ |
相对湿度 | 不大于95% (+25° C〉 | |
大气气压 | 80kpa〜106 kpa | |
恒温系统 | 可选配 | |
供电电压 | DC12V /AC220V/POE供电(可选配) | |
适用环境 | 用于爆炸性气体及可燃性粉尘讦境 | |
广品材后 | 优质304不锈钢材质(化工、酸碱等中度腐蚀性坏境使用) | |
进线孔规格 | 1个G3/4"进线孔 | |
外形尺寸 | 260mm*14 2mm*15 8mm | |
安装方式 | 电动云台、万向结、固定支架、立柱 | |
产品重量 | 6kg |
QQ:
电话:400-858-9992
邮箱:zhongtongex@126.com
地址:河南省南阳市唐河县产业集聚区兴达东路61号