网站导航
联系我们
-
咨询热线400-858-9992
-
邮箱:zhongtongex@126.com
地址:河南省南阳市唐河县产业集聚区兴达东路61号
防爆参数 | 防爆标志 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80C Db | |
防护级别 | IP68 | ||
摄像机参数 | 图像传感器 | 1/2.8type EXmor CMOS | |
像素 | 约 210 万像素 | ||
分辨率 | 1920(H)×1080(V) | ||
照度 | 彩色:0.001Lux @ (F1.6 ,AGC ON) | ||
黑白:0.0001Lux @ (F1.6 ,AGC ON) | |||
镜头 | 光学变倍30 倍数字变倍16倍 | ||
进行参数调节 | 白平衡、 自动增益控制 AGC 、背光补偿 BLC | ||
信噪比 | ≥50db | ||
水平视场角 | 65.1-2.34度(广角-望远) | ||
近摄距 | 10mm—1500mm(广角-望远) | ||
电子快门 | 1/ 1 s- 1/ 10,000 s | ||
接口功能 | 网络接口 | 10BaseT / 100BaseTX, RJ45 | |
蜂窝网络和无线网络 | FDD-LTE:B1、B3、B5、B8 TDD-LTE:B38、B39、B40、B41 WCDMA:B1、B8 TD-SCDMA:B34、B39 CDMA:BC0 GSM900、1800MHz 5G型号 5G NR:n41、n77、n78、n79 FDD-LTE:B1、B3、B5、B8 TDD-LTE:B38、B39、B40、B41 WCDMA:B1、B8 |
||
网络协议 | IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTCP/RTSP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP | ||
视频 | 视频压缩 | H.264/ H.265 | |
图像分辨率 | 25/30P | ||
1080P | |||
多码流 | HD + D1 | ||
码率控制模式 | VBR/CBR | ||
数据传输及存储 | |||
数据存储 | 自动/手动录像,支持 TF 卡 | ||
夜视 | 补光设备 | 850nm 红外 | |
夜视距离 | 100m看清人体轮廓 | ||
机芯参数 | 机械性能 | 水平范围 | 360 ° |
水平速度 | 0-120 °/S | ||
垂直范围 | -20°~+90 ° | ||
垂直速度 | 0-10 °/S | ||
预置位个数 | 256个 | ||
巡航 | 8条巡航扫描 | ||
防护等级 | IP68 | ||
智能功能 | 车辆布控 人脸检测、人脸比对(导入名单库需配TF卡) |
支持城市道路卡口、压线、逆行、机占非、占用专有车道、限行抓拍 支持高速道路卡口、大车占道、压硬路肩抓拍 支持车辆黑名单布控 支持车牌、车身颜色、车型、车辆品牌、车辆子品牌识别 支持人脸抓拍 支持人脸库个数:10个 支持的人脸数量:300000张 |
|
安全帽佩戴检测 | 支持未佩戴安全帽检测 | ||
区域入侵 | 支持,最大4个区 | ||
其他 | 工作温度与湿度 | -35 °C~+55 °C ;98% | |
供电 | DC 12.6V/内置电池 | ||
电池容量 | 13400mAh | ||
功率 | 25W | ||
重量 | 15kg |
QQ:
电话:400-858-9992
邮箱:zhongtongex@126.com
地址:河南省南阳市唐河县产业集聚区兴达东路61号