网站导航
联系我们
-
咨询热线400-858-9992
-
邮箱:zhongtongex@126.com
地址:河南省南阳市唐河县产业集聚区兴达东路61号
体积小巧、重量轻、安装灵活,可与GPS、车载DVR、行车记录仪等配合使用,作为危险品物流运输监控系统的图像采集工具;搭载新SONY CCD方案,模拟摄像机清晰度高可以达到800TVL;感光性能大幅提升,低照度低至彩色0.001Lux@F1.2;新的第四代宽动态技术,动态范围大于75dB,效果提升十分明显;3D数字降噪技术,增加对原始信号的降噪处理,夜晚图像干净、明亮;自动IR CUT日夜转换,清晰细致色彩逼真的高品质画面,配置同步红外灯夜间图像出色;15米-25米的红外可视距离,即使在光线很差的情况下依然可以获得高品质图像;光学级高强度高透光超白防爆玻璃,光通率高于96%,完全消除红外灯光晕;纳米隐形雨刷,不粘水,不粘油,排斥灰尘;优质航空级铝合金精工制造,防爆,防尘,防水;外壳表面采用特殊阳极工艺形成高强度保护膜,坚固耐磨,永不褪色;外壳经过喷塑处理,具备轻度耐腐蚀性能;智能3D环形设计,方便摄像机安装在任意角度经过调整均能获得清晰的水平图像。
BTS-HW-1E防爆红外摄像机技术参数
网络型 | 模拟型 | ||
传感器类型 | 200万1/2. 7" SC2135 CMOS传 感器;彩色0. ILuxQFl. 2,黑白 0. 01Lux@Fl. 2 | 传感器类型 | SONY CCD |
小照度 | 0. OlLux @(F1. 2, AGC ON) , 0 Lux with IR | 有效像素 | 1305 (水平)X1049 (垂直) |
快门 | 1/50(1/60)秒至 1/10, 000秒 | 信号系统 | PAL |
镜头 | 6mm@ F2. 0, 水平视场角:46. 7 | 低度 | 0. OOlLux @ (F1. 2、AGC ON), 0 Lux with IR |
0. 002Lux @ (FI. 8, AGC ON), 0 Lux with IR | |||
(6mm、8mm、12mm可选) | 快门 | 1/50秒至 1/100、000秒 | |
曰夜转换摸式 | ICR红外滤片式 | 镜头 | (6mm, 8mm, 12mm, 16mm 可选) |
宽动态 | 支持数字宽动态 | 镜头接口类型 | Ml 2 |
背光补偿 | 支持,可选择区域 | 曰夜转换摸式 | ICR红外滤片电子彩转黑 |
数字降噪 | 3D数字降噪 | 水平解析度 | 950/700/600TVL(可选) |
视频压缩标准 | H.264/MJPEG | 同步方式 | 内同步 |
H. 264 编码类型 | Main Profile | 视频输出 | lVp-p Composite Output (75O/BNC) |
压缩输出码率 | 32 Kbps~16Mbps | 信噪比 | 大于62dB |
大图像尺寸 | 1280X960 | 自动増益 | 低/中/高/关 |
分辨率 | 50Hz: 25fps (1280 X 960), 25fps (1280 X 720) | 彩色/黑白 | 彩色/黑白/紅外 |
60Hz: 30fps (1280 X 960), 30fps (1280 X 720) | 白平衡 | 自动/手动 | |
背光补偿 | 支持,可选择区域 | 隐私保护 | 幵关,8个区域 |
存储功能 | NAS (iSCSI可选) | 移动侦测 | 幵关,4个区域 |
接口协议 | ONVIF, PSIA, CGI | 曝光摸式 | 全局曝光/宽动态 |
智能报警 | 移动侦测,遮挡报警 | 3D降噪 | 低/中/高/关 |
协议 | 支持ONVIF协议 | 语言 | 中文/英文 |
红外距离 | 支持红外10-30米(8-32mm镜头 支持红外30-50米) | 功能设罝 | SMART IR、对比度、锐度、饱和度、镜 像、数字放大 |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密 码保护,视频遮盖,水印技术 | 工作溫度和湿度 | -20t〜60t\湿度小于90%(无凝结) |
通讯接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应 以太网口 | 报警 | 一路输出遮挡报警(可选) |
QQ:
电话:400-858-9992
邮箱:zhongtongex@126.com
地址:河南省南阳市唐河县产业集聚区兴达东路61号